昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润电力00836 | 18.83 | 18.844 | -0.1 |
| 美团-W03690 | 86.5 | 86.62 | -0.1 |
| 香港交易所00388 | 408.6 | 409.36 | -0.2 |
| 中银香港02388 | 43.86 | 43.992 | -0.3 |
| 中国石油股份00857 | 10.69 | 10.752 | -0.6 |
| 泡泡玛特09992 | 159.1 | 160.02 | -0.6 |
| 中电控股00002 | 74.15 | 74.65 | -0.7 |
| 中信股份00267 | 12.82 | 12.91 | -0.7 |
| 中通快递-W02057 | 194.7 | 196.16 | -0.7 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.56 | 4.598 | -0.8 |
