昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 11.3 | 10.696 | 5.6 |
| 百度集团-SW09888 | 121.9 | 115.64 | 5.4 |
| 阿里巴巴-W09988 | 136.4 | 129.7 | 5.2 |
| 地平线机器人-W09660 | 7.5 | 7.23 | 3.7 |
| 携程集团-S09961 | 427.6 | 412.6 | 3.6 |
| 京东集团-SW09618 | 122.6 | 118.96 | 3.1 |
| 小米集团-W01810 | 32 | 31.3 | 2.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 64.1 | 62.76 | 2.1 |
| 华润置地01109 | 31.34 | 30.74 | 2 |
| 信达生物01801 | 91.5 | 89.7 | 2 |
