截止北京时间2026-04-20 13:10:01,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5071.37点,较昨日收盘跌28.69
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光学科技 02382.hk | 66.85 | 4.29 |
| 华虹半导体 01347.hk | 94.30 | 4.20 |
| 腾讯控股 00700.hk | 525.00 | 2.84 |
| 金山软件 03888.hk | 24.98 | 2.38 |
| 网易-S 09999.hk | 185.40 | 1.70 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽车 09863.hk | 53.55 | -5.97 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 53.65 | -1.56 |
| 美团-W 03690.hk | 85.35 | -1.33 |
| 携程集团-S 09961.hk | 422.80 | -1.12 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 193.30 | -0.87 |
