港股半日沽空金额约199.906亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.774%。总沽空股份数目:781总沽空股数:12.947亿股总沽空金额:约199.906亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2815.21145 | 32.074 | 14.08 |
| 南方恒生科技(03033) | 1668.75522 | 49.389 | 8.35 |
| 恒生中国企业(02828) | 1247.51948 | 40.465 | 6.24 |
| 腾讯控股(00700) | 1117.52950 | 15.732 | 5.59 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 817.88466 | 15.844 | 4.09 |
