恒指指数最新报26390.43点,升0.9%;国企指数最新报8917.17点,升0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 6.1 | MINIMAX-W(00100) | 898(4.5%) |
| 容器与包装 | 2.1 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 食品与饮料 | 1.7 | 农夫山泉(09633) | 48.88(5.9%) |
| 休闲设备与用品 | 1.6 | 泡泡玛特(09992) | 159(-0.1%) |
| 纸类与林业产品 | 1.5 | 玖龙纸业(02689) | 6.44(1.9%) |
