截止北京时间2026-04-20 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5099.52点,较昨日收盘跌56.84
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 96.30 | 6.41 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 67.45 | 5.23 |
| 金山软件 03888.hk | 25.18 | 3.20 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.07 | 2.99 |
| 腾讯控股 00700.hk | 525.50 | 2.94 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽车 09863.hk | 53.25 | -6.50 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 53.80 | -1.28 |
| 美团-W 03690.hk | 85.50 | -1.16 |
| 携程集团-S 09961.hk | 424.60 | -0.70 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 122.30 | -0.24 |
