昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 领展房产基金00823 | 38.42 | 38.484 | -0.2 |
| 比亚迪股份01211 | 110 | 110.26 | -0.2 |
| 中国人寿02628 | 27.62 | 27.668 | -0.2 |
| 香港中华煤气00003 | 7.21 | 7.238 | -0.4 |
| 比亚迪电子00285 | 28.04 | 28.148 | -0.4 |
| 万洲国际00288 | 10.59 | 10.628 | -0.4 |
| 国药控股01099 | 20.44 | 20.544 | -0.5 |
| 恒基地产00012 | 30.18 | 30.368 | -0.6 |
| 新鸿基地产00016 | 135.6 | 136.38 | -0.6 |
| 华润万象生活01209 | 48 | 48.304 | -0.6 |
