昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 地平线机器人-W09660 | 7.68 | 7.356 | 4.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 66.25 | 63.59 | 4.2 |
| 农夫山泉09633 | 48.7 | 47.108 | 3.4 |
| 百度集团-SW09888 | 122.8 | 118.72 | 3.4 |
| 阿里巴巴-W09988 | 137 | 132.46 | 3.4 |
| 建设银行00939 | 8.88 | 8.614 | 3.1 |
| 腾讯控股00700 | 522.5 | 508.44 | 2.8 |
| 联想集团00992 | 11.21 | 10.924 | 2.6 |
| 申洲国际02313 | 49.18 | 47.956 | 2.6 |
| 农业银行01288 | 6.17 | 6.032 | 2.3 |
