恒指指数最新报26137.27点,跌-1.3%;国企指数最新报8803.67点,跌-1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.8 | 安踏体育(02020) | 84.6(-1.7%) |
| 农产品 | -2.1 | 万洲国际(00288) | 10.68(-1.3%) |
| 软件服务 | -2 | 腾讯控股(00700) | 506(-2.5%) |
| 医疗保健设备与服务 | -1.9 | 京东健康(06618) | 47.14(-3.8%) |
| 黄金与贵金属 | -1.9 | 紫金黄金国际(02259) | 169.9(-2.9%) |
