恒指指数最新报26181.18点,跌-1.2%;国企指数最新报8827.94点,跌-1.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -2.6 | 紫金黄金国际(02259) | 167.6(-4.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.5 | 安踏体育(02020) | 84.95(-1.3%) |
| 软件服务 | -2 | 腾讯控股(00700) | 507(-2.3%) |
| 金属与采矿 | -1.7 | 中国宏桥(01378) | 36.72(-1.1%) |
| 媒体与娱乐 | -1.7 | 腾讯音乐-SW(01698) | 38.1(-4.2%) |
