已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 136.30 | +18.200% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.99 | +11.600% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 43.78 | -26.00% |
| 京东(09618) | 128.92 | 123.00 | +4.800% |
| 网易(09999) | 228.65 | 182.90 | +25.00% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 189.50 | -1.100% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 387.80 | -8.800% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 19.33 | +12.600% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 26.56 | +40.60% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.14 | -23.02% |
| 百度 | 40735.61 | 120.48 | -5.69% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.94 | +0.07% |
| 拼多多 | 180623.5 | 133.29 | +27.92% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.17 | -8.61% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.66 | +2.68% |
| 唯品会 | 9181.99 | 18.39 | +20.04% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 9.39 | +2.07% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 50.48 | -9.37% |
