2026-04-21股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 昆仑能源(00135) | 6.00 | 45.52 |
| 吉利汽车(00175) | 32.00 | 771.02 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 3.00 | 1.17 |
| 复星国际(00656) | 70.00 | 285.41 |
| 信利国际(00732) | 31.40 | 32.03 |
| 第七大道(00797) | 37.00 | 27.19 |
| 彩星玩具(00869) | 522.00 | 250.05 |
| 威高股份(01066) | 34.00 | 123.48 |
| 中国生物制药(01177) | 173.00 | 1006.08 |
| 友邦保险(01299) | 192.58 | 16011.49 |
| 金涌投资(01328) | 2.10 | 6.95 |
| 普华和顺(01358) | 55.20 | 65.14 |
| 周黑鸭(01458) | 90.95 | 141.07 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 28.18 |
| 极兔速递-W(01519) | 149.00 | 1561.04 |
| 澳优(01717) | 9.70 | 16.90 |
| 爱康医疗(01789) | 64.00 | 422.40 |
| 小米集团-W(01810) | 450.00 | 14558.13 |
| 同方友友(01868) | 3.60 | 1.24 |
| 清科控股(01945) | 1.00 | 1.69 |
| 锦欣生殖(01951) | 80.30 | 197.48 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 38.38 |
| 归创通桥(02190) | 4.80 | 111.67 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.13 | 8.96 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 0.23 | 2.78 |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 330.00 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.70 | 77.72 |
| 心动公司(02400) | 12.00 | 771.81 |
| 遇见小面(02408) | 16.10 | 69.31 |
| 凌雄科技(02436) | 0.09 | 1.26 |
| 多点数智(02586) | 74.43 | 544.73 |
| 长风药业(02652) | 1.35 | 29.97 |
| 滨海投资(02886) | 50.00 | 63.00 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 0.21 | 6.65 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 273.99 |
| KEEP(03650) | 29.00 | 86.47 |
| 中国淀粉(03838) | 100.00 | 17.70 |
| 海吉亚医疗(06078) | 16.50 | 199.97 |
| 绿茶集团(06831) | 3.88 | 31.40 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 东阳光药(06887) | 0.60 | 26.35 |
| 蓝月亮集团(06993) | 38.95 | 117.78 |
| 亿腾嘉和(06998) | 6.60 | 22.31 |
| 立桥证券控股(08350) | 6.40 | 2.14 |
| 九方智投控股(09636) | 10.27 | 301.94 |
| 叮当健康(09886) | 26.25 | 29.11 |
| 网易云音乐(09899) | 11.91 | 1499.82 |
| 九毛九(09922) | 51.80 | 100.15 |
| 吉利汽车-R(80175) | 32.00 | 771.02 |
| 友邦保险-R(81299) | 192.58 | 16011.49 |
| 小米集团-WR(81810) | 450.00 | 14558.13 |
