港股全日沽空金额约369.239亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.173%。总沽空股份数目:823总沽空股数:23.993亿股总沽空金额:约369.239亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 3349.26684 | 42.838 | 9.07 |
| 南方恒生科技(03033) | 2918.35451 | 56.862 | 7.90 |
| 盈富基金(02800) | 2522.09271 | 23.082 | 6.83 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1277.41528 | 13.964 | 3.46 |
| 腾讯控股(00700) | 1118.72335 | 9.546 | 3.03 |
