恒指指数最新报26130.73点,跌-1.3%;国企指数最新报8802.92点,跌-1.6%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | 4.3 | 小米集团-W(01810) | 31.88(-1.6%) |
| 半导体 | 2.1 | 中芯国际(00981) | 59.15(-1.6%) |
| 特专科技 | 1.3 | 智谱(02513) | 978.5(3%) |
| 容器与包装 | 1.3 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 电讯业 | 1.1 | 中国移动(00941) | 83.4(-0.4%) |
