恒指指数最新报26130.73点,跌-1.3%;国企指数最新报8802.92点,跌-1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.3 | 安踏体育(02020) | 84.9(-1.4%) |
| 农产品 | -3.2 | 万洲国际(00288) | 10.66(-1.5%) |
| 黄金与贵金属 | -2.5 | 紫金黄金国际(02259) | 169.9(-2.9%) |
| 金属与采矿 | -2.4 | 中国宏桥(01378) | 36.26(-2.3%) |
| 休闲设备与用品 | -2.2 | 泡泡玛特(09992) | 160.3(-2.5%) |
