港股半日沽空金额约234.237亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.421%。总沽空股份数目:795总沽空股数:14.955亿股总沽空金额:约234.237亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3018.80026 | 34.842 | 12.89 |
| 南方恒生科技(03033) | 1787.88996 | 60.660 | 7.63 |
| 腾讯控股(00700) | 1153.40876 | 16.417 | 4.92 |
| 小米集团-W(01810) | 1036.29027 | 40.064 | 4.42 |
| 比亚迪股份(01211) | 774.89134 | 40.298 | 3.31 |
