恒指指数最新报25860.65点,跌-1.2%;国企指数最新报8711.36点,跌-1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | 4.9 | 小米集团-W(01810) | 30.9(-2.8%) |
| 煤炭 | 2.6 | 中国神华(01088) | 47.26(1.6%) |
| 电讯业 | 2.6 | 中国移动(00941) | 83.95(0.7%) |
| 石油与天然气 | 2.5 | 中国海洋石油(00883) | 27.3(1.6%) |
| 零售业 | 0.5 | 周大福(01929) | 10.77(-4.8%) |
