恒指指数最新报25860.65点,跌-1.2%;国企指数最新报8711.36点,跌-1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.4 | 紫金黄金国际(02259) | 159.7(-5.9%) |
| 金属与采矿 | -3.8 | 中国宏桥(01378) | 35.06(-3.4%) |
| 制药与生物科技 | -3.6 | 百济神州(06160) | 184(-1.5%) |
| 特专科技 | -2.6 | 智谱(02513) | 995(0.9%) |
| 纸类与林业产品 | -2.6 | 玖龙纸业(02689) | 6.38(-4.5%) |
