港股全日沽空金额约493.523亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.325%。总沽空股份数目:821总沽空股数:31.711亿股总沽空金额:约493.523亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 8450.31535 | 40.863 | 17.12 |
| 南方恒生科技(03033) | 4068.08050 | 60.824 | 8.24 |
| 腾讯控股(00700) | 1800.74300 | 15.426 | 3.65 |
| 恒生中国企业(02828) | 1681.61892 | 17.333 | 3.41 |
| 小米集团-W(01810) | 1677.57856 | 39.892 | 3.40 |
