昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 11.1 | 10.644 | 4.3 |
| 中国海洋石油00883 | 27.66 | 26.888 | 2.9 |
| 联想集团00992 | 11.64 | 11.356 | 2.5 |
| 中国神华01088 | 47.42 | 46.336 | 2.3 |
| 华润电力00836 | 19.73 | 19.324 | 2.1 |
| 中国电信00728 | 5.11 | 5.008 | 2 |
| 中国移动00941 | 84 | 82.87 | 1.4 |
| 恒安国际01044 | 26.58 | 26.264 | 1.2 |
| 华润置地01109 | 32.26 | 31.884 | 1.2 |
| 中信股份00267 | 12.97 | 12.852 | 0.9 |
