昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒基地产00012 | 30.38 | 30.396 | -0.1 |
| 石药集团01093 | 8.92 | 8.926 | -0.1 |
| 中银香港02388 | 44.22 | 44.248 | -0.1 |
| 万洲国际00288 | 10.61 | 10.646 | -0.3 |
| 华润啤酒00291 | 25.86 | 25.932 | -0.3 |
| 康师傅控股00322 | 12.65 | 12.686 | -0.3 |
| 香港交易所00388 | 412.2 | 413.24 | -0.3 |
| 恒隆地产00101 | 9.06 | 9.1 | -0.4 |
| 美的集团00300 | 89.55 | 89.99 | -0.5 |
| 中国海外发展00688 | 12.54 | 12.6 | -0.5 |
