昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 8.92 | 8.926 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 12.54 | 12.6 | -0.5 |
| 中国银行03988 | 5.14 | 5.164 | -0.5 |
| 中国平安02318 | 60.7 | 61.11 | -0.7 |
| 申洲国际02313 | 48.32 | 48.774 | -0.9 |
| 农夫山泉09633 | 47.32 | 47.776 | -1 |
| 百胜中国09987 | 376.4 | 380.56 | -1.1 |
| 安踏体育02020 | 84.15 | 85.16 | -1.2 |
| 紫金矿业02899 | 36.9 | 37.336 | -1.2 |
| 百度集团-SW09888 | 120.5 | 122.18 | -1.4 |
