昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美的集团00300 | 88.8 | 88.91 | -0.1 |
| 华润电力00836 | 21.48 | 21.508 | -0.1 |
| 建设银行00939 | 8.55 | 8.56 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 47.62 | 47.68 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 31.92 | 31.992 | -0.2 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.35 | 4.358 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 115 | 115.22 | -0.2 |
| 泡泡玛特09992 | 177.5 | 177.8 | -0.2 |
| 恒安国际01044 | 24.1 | 24.192 | -0.4 |
| 京东物流02618 | 13.16 | 13.228 | -0.5 |
