恒指指数最新报24653.65点,跌-1.2%;国企指数最新报8345.61点,跌-1.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.7 | 紫金黄金国际(02259) | 109.4(-6.7%) |
| 零售业 | -4.6 | 周大福(01929) | 11.46(-1.3%) |
| 金属与采矿 | -4.2 | 中国宏桥(01378) | 26.48(-0.2%) |
| 农产品 | -3.3 | 万洲国际(00288) | 9(0.1%) |
| 制药与生物科技 | -3.2 | 百济神州(06160) | 163.3(0.2%) |
