恒指指数最新报24605.6点,跌-1.4%;国企指数最新报8323.28点,跌-1.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.1 | 紫金黄金国际(02259) | 110.2(-6.1%) |
| 支援服务 | -4 | 新东方-S(09901) | 36.32(0.1%) |
| 金属与采矿 | -3.4 | 中国宏桥(01378) | 26.08(-1.7%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -2.8 | 小米集团-W(01810) | 27.14(-2.4%) |
| 工业制品 | -2.5 | 建滔积层板(01888) | 52.4(5%) |
