昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国财险02328 | 14.7 | 14.34 | 2.5 |
| 工商银行01398 | 6.93 | 6.8 | 1.9 |
| 建设银行00939 | 8.76 | 8.652 | 1.2 |
| 中国银行03988 | 5.36 | 5.3 | 1.1 |
| 中信股份00267 | 13.73 | 13.624 | 0.8 |
| 中国石油股份00857 | 10.69 | 10.646 | 0.4 |
| 中国神华01088 | 46.52 | 46.44 | 0.2 |
| 招商银行03968 | 48.16 | 48.048 | 0.2 |
