昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行01398 | 6.93 | 6.8 | 1.9 |
| 龙湖集团00960 | 7.99 | 7.882 | 1.4 |
| 建设银行00939 | 8.76 | 8.652 | 1.2 |
| 中国银行03988 | 5.36 | 5.3 | 1.1 |
| 东方海外国际00316 | 141.2 | 139.74 | 1 |
| 长江基建集团01038 | 57.65 | 57.1 | 1 |
| 恒安国际01044 | 24.38 | 24.16 | 0.9 |
| 中信股份00267 | 13.73 | 13.624 | 0.8 |
| 中国石油股份00857 | 10.69 | 10.646 | 0.4 |
| 中银香港02388 | 47.8 | 47.664 | 0.3 |
