昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 73.35 | 73.52 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 8.97 | 8.992 | -0.2 |
| 国药控股01099 | 17.08 | 17.108 | -0.2 |
| 美的集团00300 | 89 | 89.34 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 117.5 | 117.92 | -0.4 |
| 海尔智家06690 | 20.6 | 20.724 | -0.6 |
| 电能实业00006 | 56.25 | 56.7 | -0.8 |
| 恒隆地产00101 | 7.8 | 7.874 | -0.9 |
| 新东方-S09901 | 36.76 | 37.08 | -0.9 |
| 香港中华煤气00003 | 6.85 | 6.92 | -1 |
