恒指指数最新报24492.59点,跌-1.4%;国企指数最新报8249.65点,跌-1.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.9 | 安踏体育(02020) | 73.05(-3%) |
| 休闲设备与用品 | -2.8 | 泡泡玛特(09992) | 169.4(-4.3%) |
| 软件服务 | -2.5 | 腾讯控股(00700) | 446(-3%) |
| 纸类与林业产品 | -2.4 | 玖龙纸业(02689) | 7.03(-4.1%) |
| 石油与天然气 | -2.2 | 中国海洋石油(00883) | 23.5(-2.9%) |
