恒指指数最新报24509.92点,升0.1%;国企指数最新报8217.93点,跌-0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 汽车 | -3 | 比亚迪股份(01211) | 82.45(-1.9%) |
| 煤炭 | -1.2 | 中国神华(01088) | 43.18(0%) |
| 家庭与个人用品 | -1.1 | 毛戈平(01318) | 56.55(-1.6%) |
| 石油与天然气 | -1.1 | 中国海洋石油(00883) | 23.14(-1.9%) |
| 农产品 | -0.9 | 万洲国际(00288) | 8.92(0.2%) |
