昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产00016 | 116.9 | 116.98 | -0.1 |
| 恒隆地产00101 | 7.69 | 7.696 | -0.1 |
| 中通快递-W02057 | 177 | 177.14 | -0.1 |
| 领展房产基金00823 | 36.8 | 36.892 | -0.2 |
| 九龙仓置业01997 | 22.24 | 22.316 | -0.3 |
| 恒基地产00012 | 26.7 | 26.872 | -0.6 |
| 美的集团00300 | 90.15 | 90.76 | -0.7 |
| 康师傅控股00322 | 10.55 | 10.624 | -0.7 |
| 中国移动00941 | 81.3 | 81.85 | -0.7 |
| 新东方-S09901 | 35.92 | 36.208 | -0.8 |
