恒指指数最新报24259.02点,跌-1%;国企指数最新报8122.78点,跌-1.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 汽车 | -3.4 | 比亚迪股份(01211) | 81.65(-2.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.9 | 安踏体育(02020) | 71.7(-2.2%) |
| 化工产品 | -2.8 | 东岳集团(00189) | 21.56(2.4%) |
| 食品与饮料 | -2.3 | 农夫山泉(09633) | 42.68(-3.1%) |
| 农产品 | -2.3 | 万洲国际(00288) | 8.91(0.1%) |
