2026-06-16股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 6.20 | 25.94 |
| 昆仑能源(00135) | 98.20 | 672.27 |
| 金蝶国际(00268) | 100.00 | 670.00 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 24.44 |
| 华宝国际(00336) | 28.50 | 100.03 |
| 方正控股(00418) | 1.40 | 1.01 |
| 中视金桥(00623) | 42.80 | 83.46 |
| 创科实业(00669) | 10.80 | 1331.44 |
| 首程控股(00697) | 490.00 | 872.12 |
| 腾讯控股(00700) | 111.30 | 50063.95 |
| 阅文集团(00772) | 60.00 | 1254.14 |
| 第七大道(00797) | 1495.00 | 1707.64 |
| 理士国际(00842) | 50.00 | 58.11 |
| 彩星玩具(00869) | 2.80 | 1.34 |
| 小菜园(00999) | 64.72 | 442.98 |
| 快手-W(01024) | 180.20 | 7997.51 |
| 威高股份(01066) | 18.00 | 58.02 |
| 加科思-B(01167) | 9.84 | 43.15 |
| 中国生物制药(01177) | 1051.20 | 4923.19 |
| 华润燃气(01193) | 100.00 | 1654.74 |
| 伟志控股(01305) | 9.00 | 7.37 |
| 金涌投资(01328) | 1.00 | 4.34 |
| 普华和顺(01358) | 35.00 | 40.60 |
| 周黑鸭(01458) | 45.10 | 58.93 |
| 融创服务(01516) | 80.00 | 67.63 |
| 极兔速递-W(01519) | 623.80 | 5478.40 |
| 瑞慈医疗(01526) | 6.00 | 4.50 |
| 宜明昂科-B(01541) | 16.32 | 59.25 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 186.26 |
| 康臣药业(01681) | 11.10 | 149.78 |
| 爱康医疗(01789) | 300.00 | 1721.35 |
| 小米集团-W(01810) | 400.00 | 10263.08 |
| 维亚生物(01873) | 10.00 | 11.80 |
| 达力普控股(01921) | 85.20 | 254.27 |
| 清科控股(01945) | 16.24 | 24.88 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.01 |
| 理想汽车-W(02015) | 149.44 | 8400.71 |
| 奈雪的茶(02150) | 48.60 | 37.39 |
| 归创通桥(02190) | 6.00 | 112.98 |
| 朝聚眼科(02219) | 5.90 | 15.11 |
| 微泰医疗-B(02235) | 0.98 | 7.12 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 0.59 | 7.02 |
| 固生堂(02273) | 10.03 | 273.06 |
| 京信通信(02342) | 20.00 | 22.67 |
| 药明康德(02359) | 89.26 | 11118.71 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 6.00 | 107.04 |
| 心动公司(02400) | 16.40 | 795.49 |
| 遇见小面(02408) | 23.15 | 85.19 |
| 友宝在线(02429) | 8.10 | 18.27 |
| 凌雄科技(02436) | 7.20 | 153.83 |
| 荃信生物-B(02509) | 3.40 | 49.77 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.77 | 14.96 |
| 多点数智(02586) | 95.81 | 599.11 |
| 连连数字(02598) | 21.60 | 98.79 |
| 基石药业-B(02616) | 133.00 | 622.78 |
| 京东物流(02618) | 192.18 | 2443.71 |
| 长风药业(02652) | 0.65 | 11.81 |
| 云迹(02670) | 0.05 | 11.38 |
| 精锋医疗-B(02675) | 10.32 | 394.54 |
| 中国波顿(03318) | 19.20 | 46.41 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.19 | 32.05 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 133.13 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 23.76 |
| 家乡互动(03798) | 19.60 | 27.72 |
| 联邦制药(03933) | 50.00 | 418.32 |
| 碧桂园服务(06098) | 80.00 | 431.40 |
| 周六福(06168) | 76.12 | 1299.56 |
| 京东健康(06618) | 50.00 | 1825.42 |
| 兆科眼科-B(06622) | 61.50 | 173.76 |
| 星空华文(06698) | 5.00 | 3.91 |
| 天福(06868) | 0.60 | 1.59 |
| 蓝月亮集团(06993) | 240.75 | 746.19 |
| 京东工业(07618) | 10.84 | 145.44 |
| 映恩生物-B(09606) | 5.39 | 977.49 |
| 叮当健康(09886) | 17.55 | 16.47 |
| 赤子城科技(09911) | 25.00 | 198.22 |
| 九毛九(09922) | 56.50 | 78.95 |
| 康圣环球(09960) | 2.05 | 2.01 |
| 小米集团-WR(81810) | 400.00 | 10263.08 |
| 京东健康-R(86618) | 50.00 | 1825.42 |
