恒指指数最新报23858.35点,跌-1.9%;国企指数最新报7968.64点,跌-2.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.8 | 紫金黄金国际(02259) | 111.6(-5.4%) |
| 金属与采矿 | -4.9 | 中国宏桥(01378) | 22.48(-5.4%) |
| 化工产品 | -4.1 | 东岳集团(00189) | 20.74(-3.7%) |
| 农产品 | -3.5 | 万洲国际(00288) | 8.53(-3.9%) |
| 休闲设备与用品 | -3.2 | 泡泡玛特(09992) | 163.8(-4.4%) |
