昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 长江基建集团01038 | 58.4 | 58.47 | -0.1 |
| 电能实业00006 | 56.2 | 56.33 | -0.2 |
| 信义光能00968 | 2.4 | 2.406 | -0.2 |
| 中国平安02318 | 56.1 | 56.23 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 111.1 | 111.34 | -0.2 |
| 中电控股00002 | 72.9 | 73.22 | -0.4 |
| 翰森制药03692 | 29.7 | 29.824 | -0.4 |
| 网易-S09999 | 195.5 | 196.32 | -0.4 |
| 领展房产基金00823 | 36.32 | 36.508 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 80.8 | 81.17 | -0.5 |
