昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国平安02318 | 56.1 | 56.23 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 111.1 | 111.34 | -0.2 |
| 翰森制药03692 | 29.7 | 29.824 | -0.4 |
| 网易-S09999 | 195.5 | 196.32 | -0.4 |
| 中国移动00941 | 80.8 | 81.17 | -0.5 |
| 中国神华01088 | 43.1 | 43.404 | -0.7 |
| 工商银行01398 | 7.04 | 7.092 | -0.7 |
| 百度集团-SW09888 | 112.2 | 112.98 | -0.7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 106.9 | 107.66 | -0.7 |
| 中国海外发展00688 | 14.9 | 15.014 | -0.8 |
