港股全日沽空金额约652.201亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.182%。总沽空股份数目:867总沽空股数:41.264亿股总沽空金额:约652.201亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 4484.70400 | 34.522 | 6.88 |
| 恒生中国企业(02828) | 3944.26810 | 51.245 | 6.05 |
| 盈富基金(02800) | 3497.38722 | 39.190 | 5.36 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2137.84564 | 12.843 | 3.28 |
| 南方恒生科技(03033) | 1977.93378 | 33.359 | 3.03 |
