2026-06-18股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 93.60 | 20.63 |
| 新鸿基公司(00086) | 10.80 | 44.13 |
| 首佳科技(00103) | 3.60 | 7.02 |
| 金蝶国际(00268) | 23.80 | 153.51 |
| 思派健康(00314) | 19.28 | 23.82 |
| 布鲁可(00325) | 30.00 | 1433.69 |
| 华宝国际(00336) | 23.00 | 73.67 |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 10.00 | 8.20 |
| 方正控股(00418) | 1.40 | 1.02 |
| 阜丰集团(00546) | 7.20 | 33.44 |
| 浪潮数字企业(00596) | 20.00 | 56.42 |
| 中视金桥(00623) | 54.10 | 105.27 |
| 创科实业(00669) | 5.20 | 635.95 |
| 首程控股(00697) | 638.00 | 1115.65 |
| 均胜电子(00699) | 10.00 | 144.22 |
| 腾讯控股(00700) | 114.40 | 50097.24 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 92.00 |
| 阅文集团(00772) | 60.00 | 1222.73 |
| 第七大道(00797) | 1499.20 | 1694.16 |
| 理士国际(00842) | 50.00 | 56.10 |
| 彩星玩具(00869) | 691.60 | 331.87 |
| 亿胜生物科技(01061) | 13.50 | 35.66 |
| 威高股份(01066) | 16.00 | 50.88 |
| 加科思-B(01167) | 11.34 | 49.86 |
| 华润燃气(01193) | 76.64 | 1214.92 |
| 知行科技(01274) | 1.90 | 7.27 |
| 普华和顺(01358) | 19.10 | 21.97 |
| 融创服务(01516) | 100.00 | 81.30 |
| 极兔速递-W(01519) | 453.60 | 3914.93 |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.90 | 3.04 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 196.54 |
| 康臣药业(01681) | 5.80 | 77.01 |
| 爱康医疗(01789) | 179.00 | 970.66 |
| 小米集团-W(01810) | 800.00 | 19717.42 |
| 维亚生物(01873) | 110.00 | 124.24 |
| 中国旭阳集团(01907) | 267.70 | 562.42 |
| 清科控股(01945) | 10.84 | 17.44 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.27 |
| 理想汽车-W(02015) | 133.72 | 6995.84 |
| 百奥家庭互动(02100) | 124.00 | 54.89 |
| 奈雪的茶(02150) | 198.55 | 140.97 |
| 归创通桥(02190) | 6.00 | 111.22 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 15.06 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.00 | 21.93 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 7.03 | 81.62 |
| 固生堂(02273) | 7.56 | 201.74 |
| 美高梅中国(02282) | 19.82 | 199.14 |
| 泉峰控股(02285) | 15.00 | 257.44 |
| 百宏实业(02299) | 4.00 | 20.80 |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00 | 618.52 |
| 京信通信(02342) | 50.00 | 52.86 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 9.00 | 154.36 |
| 心动公司(02400) | 16.60 | 769.37 |
| 遇见小面(02408) | 58.20 | 205.29 |
| 友宝在线(02429) | 46.15 | 108.26 |
| 凌雄科技(02436) | 0.18 | 3.98 |
| 荃信生物-B(02509) | 1.10 | 15.71 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.73 | 14.26 |
| 九源基因(02566) | 1.96 | 11.39 |
| 多点数智(02586) | 70.85 | 451.59 |
| 连连数字(02598) | 36.95 | 166.77 |
| 基石药业-B(02616) | 50.00 | 231.43 |
| 精锋医疗-B(02675) | 31.06 | 1207.62 |
| 中国波顿(03318) | 38.00 | 93.63 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.46 | 38.86 |
| 现代牙科(03600) | 4.40 | 25.48 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 132.02 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 22.23 |
| 时代电气(03898) | 162.15 | 6463.93 |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00 | 159.06 |
| 联邦制药(03933) | 50.00 | 413.78 |
| 海吉亚医疗(06078) | 57.50 | 499.87 |
| 碧桂园服务(06098) | 80.00 | 422.80 |
| 周六福(06168) | 49.61 | 799.57 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.08 |
| 九方智投控股(09636) | 20.13 | 521.52 |
| 叮当健康(09886) | 171.80 | 166.39 |
| 赤子城科技(09911) | 19.00 | 159.07 |
| 九毛九(09922) | 42.10 | 53.74 |
| 移卡(09923) | 1.40 | 7.45 |
| 康圣环球(09960) | 3.20 | 3.06 |
| 小米集团-WR(81810) | 800.00 | 19717.42 |
