恒指指数最新报23924.81点,跌-1.6%;国企指数最新报7976.04点,跌-2.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -6 | 紫金黄金国际(02259) | 109.6(-7.1%) |
| 农产品 | -4.5 | 万洲国际(00288) | 8.57(-3.5%) |
| 金属与采矿 | -4.4 | 中国宏桥(01378) | 22.74(-4.3%) |
| 建筑材料 | -3.2 | 海螺水泥(00914) | 17.77(-0.5%) |
| 休闲设备与用品 | -3.1 | 泡泡玛特(09992) | 164.3(-4.1%) |
