昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 23.86 | 22.488 | 6.1 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 72.21 | 5.7 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 92.01 | 5.5 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 157.46 | 4.9 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.444 | 2.9 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.9 | 2.4 |
| 中国人寿02628 | 28 | 27.344 | 2.4 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 22.688 | 2.1 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.9 | 1.5 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 467.6 | 1.4 |
