昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 凯莱英06821 | 133.7 | 121.64 | 9.9 |
| 宝济药业-B02659 | 19.8 | 18.062 | 9.6 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 384.52 | 9.5 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.188 | 9.2 |
| 诺比侃02635 | 12.26 | 11.222 | 9.2 |
| 维立志博-B09887 | 71 | 65.01 | 9.2 |
| 轩竹生物-B02575 | 13.38 | 12.266 | 9.1 |
| FIT HON TENG06088 | 6.01 | 5.508 | 9.1 |
| 吉宏股份02603 | 14.75 | 13.534 | 9 |
| 卓越睿新02687 | 188.9 | 173.28 | 9 |
| 东岳集团00189 | 13.91 | 12.792 | 8.7 |
| 天工国际00826 | 3.41 | 3.144 | 8.5 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 95.4 | 8.5 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.438 | 8.4 |
| 图达通02665 | 2.72 | 2.51 | 8.4 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.464 | 8.3 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.782 | 8 |
| 博安生物06955 | 5.5 | 5.092 | 8 |
| 国富量子00290 | 1.99 | 1.846 | 7.8 |
| 普源精电00537 | 27.02 | 25.076 | 7.8 |
