昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 敏实集团00425 | 27.02 | 27.06 | -0.1 |
| 中国金茂00817 | 1.37 | 1.372 | -0.1 |
| 海信家电00921 | 22.4 | 22.42 | -0.1 |
| 中伟新材02579 | 24.78 | 24.816 | -0.1 |
| 神威药业02877 | 8.29 | 8.3 | -0.1 |
| 金力永磁06680 | 16.9 | 16.922 | -0.1 |
| 阳光保险06963 | 3.6 | 3.604 | -0.1 |
| 网易云音乐09899 | 117 | 117.06 | -0.1 |
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 122.54 | -0.2 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 1.68 | 1.684 | -0.2 |
| 远大医药00512 | 5.26 | 5.27 | -0.2 |
| 大麦娱乐01060 | 0.485 | 0.486 | -0.2 |
| 中国交通建设01800 | 3.79 | 3.798 | -0.2 |
| 中国联塑02128 | 3.94 | 3.946 | -0.2 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.788 | -0.2 |
| 工银南方中国03167 | 59.6 | 59.704 | -0.2 |
| 江南布衣03306 | 19.25 | 19.284 | -0.2 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 375.8 | -0.2 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 4.118 | -0.2 |
| 澳博控股00880 | 1.49 | 1.494 | -0.3 |
