昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.788 | -0.2 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.468 | -0.4 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.82 | -0.5 |
| 百胜中国09987 | 343.4 | 345.08 | -0.5 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.876 | -0.9 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.54 | -1.1 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 42.044 | -1.1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.504 | -1.3 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.98 | -1.4 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.498 | -1.7 |
