昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 76.3 | 71.32 | 7 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 91.38 | 6.2 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 156.76 | 5.3 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 22.96 | 3.9 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 459.84 | 3.1 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.428 | 2.9 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 43.884 | 1.9 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.858 | 1.8 |
| 中国人寿02628 | 28 | 27.524 | 1.7 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5.16 | 1.4 |
