昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 澳博控股00880 | 1.49 | 1.492 | -0.1 |
| 新城发展01030 | 1.43 | 1.432 | -0.1 |
| 日清食品01475 | 6.54 | 6.544 | -0.1 |
| 金力永磁06680 | 16.9 | 16.924 | -0.1 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.446 | -0.2 |
| 康耐特光学02276 | 29.16 | 29.212 | -0.2 |
| 时代电气03898 | 33.68 | 33.756 | -0.2 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 4.118 | -0.2 |
| 申万宏源06806 | 2.58 | 2.584 | -0.2 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.17 | -0.3 |
| 远大医药00512 | 5.26 | 5.276 | -0.3 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.682 | -0.3 |
| 创维集团00751 | 4.46 | 4.474 | -0.3 |
| 白云山00874 | 15.75 | 15.802 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.176 | -0.3 |
| 德康农牧02419 | 51.05 | 51.19 | -0.3 |
| 工银南方中国03167 | 59.6 | 59.756 | -0.3 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.36 | 6.382 | -0.3 |
| 协鑫科技03800 | 0.6 | 0.602 | -0.3 |
| 周六福06168 | 14.95 | 15.002 | -0.3 |
