昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.446 | -0.2 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.176 | -0.3 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.832 | -0.8 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.46 | -0.9 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.584 | -1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.716 | -1.8 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.516 | -2.1 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 89.02 | -2.3 |
| 中国移动00941 | 79 | 81.04 | -2.5 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.58 | -2.6 |
