昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国太平00966 | 19.42 | 21.708 | -10.5 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 163.06 | -12.6 |
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.416 | -2.3 |
| 中国移动00941 | 79 | 81.04 | -2.5 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.58 | -2.6 |
| 中海物业02669 | 3.45 | 3.548 | -2.8 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.472 | -2.9 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 2.024 | -3.2 |
| 华润医药03320 | 4.64 | 4.796 | -3.3 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 7.026 | -3.6 |
