昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.446 | -0.2 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.17 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.176 | -0.3 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.646 | -0.6 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.832 | -0.8 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.46 | -0.9 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.584 | -1 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.5 | -1.1 |
| 电能实业00006 | 58.1 | 58.78 | -1.2 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.9 | -1.2 |
