昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 德昌电机控股00179 | 19.36 | 17.624 | 9.9 |
| 博安生物06955 | 5.5 | 5.012 | 9.7 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 154.42 | 9.6 |
| 海西新药02637 | 201 | 183.6 | 9.5 |
| 脑动极光-B06681 | 1.83 | 1.674 | 9.3 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.672 | 8.8 |
| 多点数智02586 | 6.01 | 5.528 | 8.7 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.36 | 8.6 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.438 | 8.4 |
| 天立国际控股01773 | 1.29 | 1.19 | 8.4 |
| 猫眼娱乐01896 | 5.34 | 4.924 | 8.4 |
| 固生堂02273 | 31.52 | 29.132 | 8.2 |
| 兆威机电02692 | 49.36 | 45.636 | 8.2 |
| 迈威生物-B02493 | 24.78 | 22.924 | 8.1 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 15.092 | 771.3 |
| 挚达科技02650 | 30.8 | 18.09 | 70.3 |
| 科济药业-B02171 | 15.98 | 14.846 | 7.6 |
| 圣邦股份03661 | 102.1 | 94.91 | 7.6 |
| 精锋医疗-B02675 | 40.48 | 37.66 | 7.5 |
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.398 | 7.3 |
