昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 47.91 | 49.48 | -3.17% |
| 百济神州(06160) | 194.82 | 199.20 | -2.20% |
| 百度(09888) | 102.33 | 104.30 | -1.89% |
| 理想汽车(02015) | 47.09 | 47.98 | -1.85% |
| 贝壳(02423) | 41.16 | 41.80 | -1.53% |
| 中通快递(02057) | 186.35 | 188.50 | -1.14% |
| 网易(09999) | 185.81 | 187.70 | -1.01% |
| 携程(09961) | 339.14 | 342.60 | -1.01% |
| 阿里巴巴(09988) | 108.93 | 110.00 | -0.97% |
| 京东(09618) | 117.31 | 118.10 | -0.67% |
